Belangrijkste Markten | Totale Inkomsten (%) | Belangrijkste Product (s) | Geverifieerd |
---|
Noord-Amerika | 25.11% | ||
Zuidoost-Azië | 18.50% | ||
Midden-Oosten | 15.52% | ||
West-Europa | 14.29% | ||
Midden-Amerika | 11.90% | ||
Afrika | 5.11% | ||
Oceanië | 4.86% | ||
Zuid-Amerika | 1.45% | ||
Oost-Azië | 1.26% | ||
Noord-Europa | 0.65% | ||
Oost-Europa | 0.55% | ||
Zuid-Europa | 0.46% | ||
Zuid-Azië | 0.34% |
Geverifieerd |
---|