Mercati principali | Totale Delle Entrate (%) | Principale Prodotto (s) | Verificato |
---|
America settentrionale | 25.11% | ||
Sud-est asiatico | 18.50% | ||
Medio Oriente | 15.52% | ||
Europa occidentale | 14.29% | ||
America centrale | 11.90% | ||
Africa | 5.11% | ||
Oceania | 4.86% | ||
America meridionale | 1.45% | ||
Asia orientale | 1.26% | ||
Europa settentrionale | 0.65% | ||
Europa orientale | 0.55% | ||
Europa meridionale | 0.46% | ||
Asia meridionale | 0.34% |
Verificato |
---|