Pasar Utama | Total Pendapatan (%) | Produk utama (s) | Terverifikasi |
---|
Amerika Utara | 25.11% | ||
Asia Tenggara | 18.50% | ||
Timur Tengah | 15.52% | ||
Eropa Barat | 14.29% | ||
Amerika Tengah | 11.90% | ||
Afrika | 5.11% | ||
Oseania | 4.86% | ||
Amerika Selatan | 1.45% | ||
Asia Timur | 1.26% | ||
Eropa Utara | 0.65% | ||
Eropa Timur | 0.55% | ||
Eropa Selatan | 0.46% | ||
Asia Selatan | 0.34% |
Terverifikasi |
---|